Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi
Son Güncelleme:
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi, moleküler biyoloji, genom bilimi, ve biyoteknoloji alanındaki en son teknolojilere sahip cihazlarla donatılmıştır. Kuruluş amacı ulusal ve uluslararası platformlarda kişisel ya da kurumsal araştırma ve geliştirmeye destek vermektir.
Laboratuvarlar
Hizmet Bedelleri
Karar kuralı uygulamamız bulunmamaktadır ve uygunluk beyanı verilmemektedir.
Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları |
|
ODTÜ | %65 |
ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) | %40 |
ODTÜ Teknopark | %30 |
Kamu Kurum ve Kuruluşları | %20 |
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar | %15 |
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği (Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa) |
%20 |
|
|
ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin |
|
Analiz Bedellerine %20 KDV Dahil Değildir. Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır. |
|
Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma |
Doku Kültürü Laboratuvarı (DKL)
Sorumlu uzmanlarla iletişime geçiniz.
Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL)
Metot/Deney Adı | Hizmet Tanımı | Hizmet Bedeli | Deney İstek Formu | Numune Kabul Kriterleri |
---|---|---|---|---|
SDS PAGE/NATIVE PAGE |
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) | 3900₺ | Form | NKK |
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) | 2058₺ | NKK | ||
IEF | IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) | 5760₺ | Form | NKK |
IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) | 3900₺ | NKK | ||
PFGE | PFGE 15x15cm jel | 4530₺ | Form | NKK |
2D PAGE | Comassie Boyama Tayini ile | 5850₺ | Form | NKK |
Gümüş Boyama Tayini ile | 7850₺ |
Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL)
Metot/Deney Adı | Hizmet Tanımı | Hizmet Bedeli | Deney İstek Formu | Numune Kabul Kriterleri |
---|---|---|---|---|
Preperatif Ultrasantriffüj | 780₺/Kullanım | Form | NKK | |
Rotary Evaporatör | 390₺/Numune | Form | NKK | |
Soğutmalı Mikrotom | 650₺/Numune | Form | NKK | |
Soğutmalı Santrifüj | 250₺/Kullanım | Form | NKK | |
Vakum Konsantrasyon / Liyofilizasyon Cihazı | Vakum konsantrasyon | 650₺/İş Günü | Form | NKK |
Liyofilizasyon | 650₺/İş Günü | |||
Vakumlu Kurutma Fırını | 250₺/Numune | Form | NKK | |
Yüksek Hızlı Santrifüj | 500₺/Kullanım | Form | NKK | |
Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı | 330₺/Numune | Form | NKK | |
Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü | 330₺/Numune | Form | NKK | |
Hücre Zarı Parçalayıcı 1 | 250₺/Numune | Form | NKK | |
Hücre Zarı Parçalayıcı 2 | 250₺/Numune | Form | NKK | |
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör | 70₺/Saat | Form | NKK |
Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)
Metot/Deney Adı | Hizmet Tanımı | Hizmet Bedeli | Deney İstek Formu | Numune Kabul Kriterleri |
---|---|---|---|---|
cDNA Sentezi | Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır | 350₺/Numune | Form | NKK |
Kit MERLAB tarafından Karşılanır | 800₺/Numune | |||
Biyoanalizör | DNA, RNA, Protein | Laboratuvar ile İletişme Geçiniz. | Form | NKK |
Cihaz Kullanımı | 700₺/Çip | |||
DNA Dizi Analizi | Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Hariç) | Sorunuz | Form | NKK |
Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Dahil) | Sorunuz | |||
Düşük Hacimli Spektrofotometre | Konsantrasyon Tayini | 70₺/Numune | Form | NKK |
Gerçek Zamanlı PCR | Gen İfadesi Analizi (SYBR Green, ve Hidroliz Probları ile)1 | 75₺/Kuyucuk + Cihaz Kullanım Ücreti** | Form | NKK |
SNP ve Mutasyon Analizleri | Sorunuz | |||
miRNA Analizleri | Sorunuz | |||
HRM Analizleri | Sorunuz | |||
Epigenetik Analizler | Sorunuz | |||
Cihaz Kullanımı2 | 850₺/Run | |||
96 Well Plate | 250₺/Adet* | |||
Hibridizasyon Fırını | Cihaz Kullanımı2 | 500₺/Saat | Form | NKK |
Mikroarray |
cRNA Sentezi + Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama3 (Tam Kapsamlı Analiz) |
8000₺ | Form | NKK |
Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama4 (Yarı Kapsamlı Analiz) |
4000₺ | |||
Veri analizi için GeneSpring 7.3.1 yazılımı kullanımı (Temel Analiz) |
400₺/Saat | |||
1Primerler ve Problar araştırmacı tarafından sağlanır. * İndirim Uygulanmaz ** 96 Well Plate ücreti dahil değildir. |
Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)
Metot/Deney Adı |
Hizmet Tanımı |
Hizmet Bedeli |
Deney İstek Formu |
Numune Kabul Kriterleri |
---|---|---|---|---|
1L Fermentör Kullanımı 1 | Başlangıç maliyeti | 1950₺ | Form | NKK |
Başlangıç sonrası her saate ek olarak | 72₺ | |||
5L Fermentör Kullanımı 1 | Başlangıç maliyeti | 2340₺ | ||
Başlangıç sonrası her saate ek olarak | 90₺ | |||
20L Fermentör Kullanımı 1 | Başlangıç maliyeti | 3240₺ | ||
Başlangıç sonrası her saate ek olarak | 120₺ | |||
Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi |
Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg |
Kullanım Dışı | Kullanım Dışı | |
Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg |
||||
Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma |
||||
Anyon değişim metodu için |
||||
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)
|
|
|
Form | NKK |
Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri4
|
||||
Arabinoz |
||||
Arabinobioz |
||||
Arabinotrioz |
||||
Fruktoz |
||||
Galaktoz |
||||
Glikoz |
||||
Ksiloz |
||||
Laktoz |
||||
Maltitol |
||||
Maltotrioz |
||||
Maltoz |
||||
Mannitol |
||||
Mannoz |
||||
N-asetil galaktoz amin |
||||
N-asetil glikoz amin |
||||
Nistoz |
||||
Ramnoz |
|
|||
Rafinoz |
||||
Riboz |
||||
Sakkaroz |
||||
Sellobioz |
||||
Sorbitol |
||||
Trehaloz |
||||
1 adet numunede 1 adet şeker tayini |
600₺ | |||
Şeker Kompozisyonu2 |
2400₺ |
|||
*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630) |
1800₺ |
|||
Organik asitler |
|
|||
Asetik asit |
||||
Butirik asit |
||||
Formik asit |
||||
Fumarik asit |
||||
Galaktronik asit |
||||
Glukonik asit |
||||
Glukuronik asit |
||||
Glutarik asit |
||||
İtakonik asit |
||||
Laktik asit |
||||
Maleik asit |
||||
Malik asit |
||||
Malonik asit |
||||
Okzalasetik asit |
||||
Okzalik asit |
||||
Propiyonik asit |
||||
Purivik asit |
||||
Sitrik asit |
||||
Süksinik asit |
||||
Şikimik asit |
||||
Tartarik asit |
||||
α-keto glutamik asit |
|
|||
1 adet numunede 1 adet organik asit tayini |
600₺ |
|||
Organik Asit Komposizyonu3 |
2400₺ |
|||
Alkol grubu |
|
|||
Etanol |
600₺ |
|||
Isopropanol |
600₺ |
|||
Metanol |
600₺ |
|||
Propanol |
600₺ |
|||
İlaç Hammaddesi |
750₺ | |||
Profil Analizi5 |
Sorunuz | |||
Vitamin derivativleri |
|
|||
α - tokoferol |
700₺ |
|||
β - tokoferol |
700₺ |
|||
γ - tokoferol |
700₺ |
|||
δ - tokoferol |
700₺ |
|||
Akreditasyon kapsamındaki deney başvuruları sadece üniversitelerin araştırma projeleri içindir. |
||||
1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir. 3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir. 4 Şeker analizlerinde 1'den fazla şeker olması durumunda talep edilen şekerler için deney sorumluları ile görüşme yapılarak analizi projelendirmek gerekebilir. 1'den fazla kolonda çalışma gerektiren şekerler, işleme tabi tutulması gereken numuneler gibi durumlar için farklı şekilde fiyatlandırma uygulanır. 5 Fiyat müşteri ile konuşarak belirlenir. |
||||
Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir. |
Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)
Metot/Deney Adı | Hizmet Tanımı | Hizmet Bedeli | Deney İstek Formu | Numune Kabul Kriterleri |
---|---|---|---|---|
Fenolik Maddeler | Apigenin | Arızalı | Arızalı | |
Daidzein | ||||
(-) EGCG (Epigallokatekin gallat) | ||||
Elajik asit | ||||
EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE | ||||
(-) Epigallokatekin | ||||
(-) Epikatekin | ||||
Gallik asit | ||||
Genistein | ||||
Gentisik asit | ||||
Hesperetin | ||||
Kaempferol | ||||
Kafeik asit | ||||
(-) Katekin hidrat | ||||
Klorogenik asit | ||||
Kumarin | ||||
Kuversetin | ||||
Luteolin | ||||
Mirisetin | ||||
Pirokatekol | ||||
p-Kumarik asit | ||||
Procyanidin-B1 | ||||
Procyanidin-B2 | 1050₺ | |||
Procyanidin-C1 | 1908₺ | |||
Rutin trihidrat | ||||
Salisilin | ||||
Skopoletin | ||||
Şirinjik asit | ||||
(+) Taksifolin | ||||
trans-Resveratrol | ||||
Vanillik asit | ||||
1 adet numunede 1 adet polifenolik madde analizi | 630₺ | |||
Pestisitler 1 | Pestisit | 630₺/Madde | Arızalı | Arızalı |
Pestisit grubu taraması 2 | 2790₺ | |||
Amfetaminler 2 | Amfetamin | 630₺/Madde | ||
Amfetamin taraması | 1752₺ | |||
Barbitüratlar 2 | Barbitürat | 630₺/Madde | ||
Barbitürat taraması | 1752₺ | |||
Benzometabolitler 2 | Benzometabolit | 630₺/Madde | ||
Benzometabolit taraması | 15732₺ | |||
Benzodiazepinler 2 | Benzodiazepin | 630₺/Madde | ||
Benzodiazepin taraması | 2628₺ | |||
Kanabinoidler 2 | Kanabinoid | 630₺/Madde | ||
Kanabinoid taraması | 1752₺ | |||
Opioid Grubu 2 | Opioid | 630₺/Madde | ||
Opioid Grubu taraması | 2628₺ | |||
Farmasötikler 2 | Farmasötik | 630₺/Madde | ||
Farmasötik taraması | 2628₺ | |||
Steroidler 2 | Steroid | 630₺/Madde | ||
Steroid taraması | 1752₺ | |||
Toksinler 2 | Toksin | 630₺/Madde | ||
Toksin taraması | 1680₺ | |||
Genel Analiz | Tespit ve miktarlama – LCMS 3 | 888₺/Madde | Arızalı | Arızalı |
Tespit ve miktarlama – LCMSMS 3 | 1320₺/Madde | |||
Proje çalışması | * | |||
Metot geliştirme | * | |||
Kapiler Elektroforez | Şeker Bileşenleri | |||
Glukoz | Form | NKK | ||
Fruktoz | ||||
Sukroz | ||||
Maltoz | ||||
Laktoz | ||||
1 adet numunede 1 adet madde analizi | 1320₺/Madde | |||
Tatlandırıcı ve Koruyucu Maddeler | ||||
Aspartam | ||||
Sorbik Asit | ||||
Benzoik Asit | ||||
Sakkarin | ||||
Azesülfam-K | ||||
1 adet numunede 1 adet madde analizi | 1320 ₺/Madde | |||
İnorganik Anyonlar | ||||
Bromide | ||||
Chloride | ||||
Nitrite | ||||
Nitrate | ||||
Sülfate | ||||
Fluride | ||||
Phosphate | ||||
1 adet numunede 1 adet madde analizi | 1320 ₺/Madde | |||
Amino Asitler | ||||
Aspartic Asit | ||||
Threonine | ||||
Serine | ||||
Glutamic Asit | ||||
Proline | ||||
Glycine | ||||
Alanine | ||||
Cystine | ||||
Valine | ||||
Methionine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Tyrosine | ||||
Phenylalanine | ||||
Histidine | ||||
Lysine | ||||
Arginine | ||||
1 adet numunede 1 adet madde analizi | 1320 ₺/Madde | |||
TARAMA | 8000 ₺ | |||
Proje çalışması | * | |||
Metot geliştirme | * | |||
* Proje ve metot geliştirme çalışmaları için laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. | ||||
1Toplam 284 adet madde için database mevcuttur 2 Madde gruplarına göre mevcut olan veritabanından tarama yapılır. Veritabanı içeriği için ODTÜ MBB KSL ile irtibata geçiniz. 3 Listede bulunmayan analizler/metotlar için standartın temin edilmesi durumunda analiz şartları konuşulur. |
Mikroskopi Laboratuvarı (MKL)
Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)
Metot/Deney Adı | Hizmet Tanımı | Hizmet Bedeli | Deney İstek Formu | Numune Kabul Kriterleri |
---|---|---|---|---|
ELISA Okuyucu | 1 run | 170₺ | Form | NKK |
UV-VIS Spektrofotometre | 1 run | 310₺ | Form | NKK |
Izotermal Titrasyon Kalorimetresi | 0-3 Saat | 550₺ | Form | NKK |
3 Saatten sonraki her saat için ek | 150₺/Saat | |||
Zaman Tanımlı Floresans Spektrometre | 0-3 Saat | 550₺ | ||
3 Saatten sonraki her saat için ek | 150₺/Saat |