Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)
![]() |
Malzemelerin yüzey ve arayüzlerinin elementel ve moleküler bileşenlerinin belirlenmesi için X-ışını fotoelektron spektroskopisi (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) ve Uçuş Zamanlı ikincil iyon kütle spektroskopisi (Time of Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy, ToF-SIMS) yöntemleri kullanılmaktadır. |
| Tanıtım Broşürü |
Bu Laboratuvardaki Cihazlar
İletişim
mlabyal
metu [dot] edu [dot] tr
İletişim için laboratuvar epostasını kullanınız. Analiz esnasında gelen telefon aramaları çeşitli duraksamalara ve sorunlara yol açmaktadır. Lütfen sorularınızı eposta ile sorunuz.
Çalışanlarımız
| Uzman | e-posta |
|---|---|
|
Öğ. Gör. Dr. İlker Yıldız Laboratuvar Sorumlusu |
mlabyal |
| Öğ. Gör. Dr. Canan Özkan |
mlabyal |
| Araş. Gör. Dr. Seçkin Öztürk |
mlabyal |
Hizmet Bedelleri
Karar kuralı uygulamamız bulunmamaktadır ve uygunluk beyanı verilmemektedir.
| Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları |
|
| ODTÜ | %65 |
| ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) | %40 |
| ODTÜ Teknopark | %30 |
| Kamu Kurum ve Kuruluşları | %20 |
| Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar | %15 |
| Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği (Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa) |
%20 |
|
|
|
|
ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin |
|
|
Analiz Bedellerine %20 KDV Dahil Değildir. Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır. |
|
|
Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma |
|
| Metot/Deney Adı | Hizmet Tanımı | Hizmet Bedeli | Deney İstek Formu |
|---|---|---|---|
| TOF-SIMS | TOF-SIMS Analizi | 6000/Saat | Form |
| Görüntüleme | 7000/Numune | ||
| XPS | Genel Tarama | 2000/Numune | Form |
| Kısmi Tarama | 2400/Numune | ||
| Görüntüleme | 4000/Numune | ||
| UV-XPS | 4000/Numune | ||
| Derinlik Profili (XPS) | 2 Katman | 3542 | Arızalı |
| 3 Katman | 3646 | ||
| 4 Katman | 4294 | ||
| 5 Katman | 4906 | ||
| 6 Katman | 5554 | ||
| 7 Katman | 6098 | ||
| 8 Katman | 6576 | ||
| 9 Katman | 7087 | ||
| 10 Katman | 7598 | ||
| 11 Katman | 8042 | ||
| 12 Katman | 8450 | ||
| 13 Katman | 8823 | ||
| 14 Katman | 9267 | ||
| 15 Katman | 9710 | ||
| 16 Katman | 10086 | ||
| 17 Katman | 10527 | ||
| 18 Katman | 10868 | ||
| 19 Katman | 11243 | ||
| 20 Katman | 11584 | ||
| 21 Katman | 11960 | ||
| 22 Katman | 12300 | ||
| 23 Katman | 12709 | ||
| 24 Katman | 12982 | ||
| 25 Katman | 13322 | ||
| 26 Katman | 13628 | ||
| 27 Katman | 13969 | ||
| Açı sayısına göre | 1 adet | 1756 | Arızalı |
| 2 adet | 2489 | ||
| 3 adet | 3093 | ||
| 4 adet | 3669 | ||
| 5 adet | 4220 | ||
| 6 adet | 4718 | ||
| 7 adet | 5190 | ||
| 8 adet | 5662 | ||
| 9 adet | 6132 | ||
| 10 adet | 6579 | ||
| 11 adet | 7024 | ||
| 12 adet | 7469 | ||
| 13 adet | 7862 | ||
| 14 adet | 8282 | ||
| 15 adet | 8674 | ||
| 16 adet | 9041 | ||
| 17 adet | 9461 | ||
| 18 adet | 9828 | ||
| 19 adet | 10221 | ||
| 20 adet | 10588 |
![]() |
Malzemelerin yüzey ve arayüzlerinin elementel ve moleküler bileşenlerinin belirlenmesi için X-ışını fotoelektron spektroskopisi (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) ve Uçuş Zamanlı ikincil iyon kütle spektroskopisi (Time of Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy, ToF-SIMS) yöntemleri kullanılmaktadır. |
| Tanıtım Broşürü |
İletişim
mlabyal
metu [dot] edu [dot] tr
İletişim için laboratuvar epostasını kullanınız. Analiz esnasında gelen telefon aramaları çeşitli duraksamalara ve sorunlara yol açmaktadır. Lütfen sorularınızı eposta ile sorunuz.
Çalışanlarımız
| Uzman | e-posta |
|---|---|
|
Öğ. Gör. Dr. İlker Yıldız Laboratuvar Sorumlusu |
mlabyal |
| Öğ. Gör. Dr. Canan Özkan |
mlabyal |
| Araş. Gör. Dr. Seçkin Öztürk |
mlabyal |
Hizmet Bedelleri
Karar kuralı uygulamamız bulunmamaktadır ve uygunluk beyanı verilmemektedir.
| Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları |
|
| ODTÜ | %65 |
| ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) | %40 |
| ODTÜ Teknopark | %30 |
| Kamu Kurum ve Kuruluşları | %20 |
| Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar | %15 |
| Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği (Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa) |
%20 |
|
|
|
|
ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin |
|
|
Analiz Bedellerine %20 KDV Dahil Değildir. Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır. |
|
|
Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma |
|
| Metot/Deney Adı | Hizmet Tanımı | Hizmet Bedeli | Deney İstek Formu |
|---|---|---|---|
| TOF-SIMS | TOF-SIMS Analizi | 6000/Saat | Form |
| Görüntüleme | 7000/Numune | ||
| XPS | Genel Tarama | 2000/Numune | Form |
| Kısmi Tarama | 2400/Numune | ||
| Görüntüleme | 4000/Numune | ||
| UV-XPS | 4000/Numune | ||
| Derinlik Profili (XPS) | 2 Katman | 3542 | Arızalı |
| 3 Katman | 3646 | ||
| 4 Katman | 4294 | ||
| 5 Katman | 4906 | ||
| 6 Katman | 5554 | ||
| 7 Katman | 6098 | ||
| 8 Katman | 6576 | ||
| 9 Katman | 7087 | ||
| 10 Katman | 7598 | ||
| 11 Katman | 8042 | ||
| 12 Katman | 8450 | ||
| 13 Katman | 8823 | ||
| 14 Katman | 9267 | ||
| 15 Katman | 9710 | ||
| 16 Katman | 10086 | ||
| 17 Katman | 10527 | ||
| 18 Katman | 10868 | ||
| 19 Katman | 11243 | ||
| 20 Katman | 11584 | ||
| 21 Katman | 11960 | ||
| 22 Katman | 12300 | ||
| 23 Katman | 12709 | ||
| 24 Katman | 12982 | ||
| 25 Katman | 13322 | ||
| 26 Katman | 13628 | ||
| 27 Katman | 13969 | ||
| Açı sayısına göre | 1 adet | 1756 | Arızalı |
| 2 adet | 2489 | ||
| 3 adet | 3093 | ||
| 4 adet | 3669 | ||
| 5 adet | 4220 | ||
| 6 adet | 4718 | ||
| 7 adet | 5190 | ||
| 8 adet | 5662 | ||
| 9 adet | 6132 | ||
| 10 adet | 6579 | ||
| 11 adet | 7024 | ||
| 12 adet | 7469 | ||
| 13 adet | 7862 | ||
| 14 adet | 8282 | ||
| 15 adet | 8674 | ||
| 16 adet | 9041 | ||
| 17 adet | 9461 | ||
| 18 adet | 9828 | ||
| 19 adet | 10221 | ||
| 20 adet | 10588 |
