Akredite Ölçümler
ODTÜ Merkezi Laboratuvar (MERLAB), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre farklı alanlarda (plastikler, metalik malzemeler, meyve ve sebze suları ile gıda, yem ve tohum) 31 Aralık 2013 tarihinde akredite olmuştur. 2 Eylül 2016 tarihi itibariyle akredite olduğumuz deneylerin listesi aşağıdadır.
Laboratuvar | Deney Metodu | Deneyi Yapılan Malzeme | Deney Adı |
---|---|---|---|
Termal Analiz Laboratuvarı | EN ISO 11357-1 TS EN ISO 11357-1 |
Plastikler | Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) Bölüm 1: Genel prensipler |
Termal Analiz Laboratuvarı | EN ISO 11357-2 TS EN ISO 11357-2 |
Plastikler | Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı Tayini |
Termal Analiz Laboratuvarı | EN ISO 11357-3 TS EN ISO 11357-3 |
Plastikler | Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi |
Termal Analiz Laboratuvarı | EN ISO 11358-1 TS EN ISO 11358-1 |
Plastikler | Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG) |
Mekanik Test Laboratuvarı | EN ISO 527-1 TS EN ISO 527-1 |
Plastikler | Plastikler- Çekme özelliklerinin tayini Bölüm 1: Genel prensipler |
Mekanik Test Laboratuvarı | EN ISO 527-2 TS EN ISO 527-2 |
Plastikler | Plastikler- Çekme özelliklerinin tayini Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları |
Mekanik Test Laboratuvarı | EN ISO 527-3 TS 1398-3 EN ISO 527-3 |
Plastikler | Plastikler- Çekme özelliklerinin tayini Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları |
Mekanik Test Laboratuvarı | EN ISO 527-4 TS EN ISO 527-4 |
Plastikler | Plastikler- Çekme özelliklerinin tayini Bölüm 4: İzotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları |
Mekanik Test Laboratuvarı | EN ISO 6892-1 TS EN ISO 6892-1 |
Metalik Malzemeler | Metalik Malzemeler - Çekme deneyi Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu |
Kromatografi ve Fermentasyon Labı | TS EN 12630 | Meyve ve Sebze Suları | Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi HPLC -RID kullanılarak |
Son Güncelleme:
02/01/2024 - 14:05